T2090是专为B型车研发的新式冰箱。它的外形是依据B型车不规则轮廓而设计,能完美贴合车壁,增大车内使用空间。
升级为触控屏的T2000系列冰箱,不仅拥有更时尚简洁的外观与内饰,⽽且重量更轻、能耗更低!
增设的冷冻室独⽴控温和⾃动温控功能,及强化的宽⽓候带设计,让冰箱总能处于最佳状态,是您不可多得的房⻋冰箱⾸选!
T2090是专为B型车研发的新式冰箱。它的外形是依据B型车不规则轮廓而设计,能完美贴合车壁,增大车内使用空间。
升级为触控屏的T2000系列冰箱,不仅拥有更时尚简洁的外观与内饰,⽽且重量更轻、能耗更低!
增设的冷冻室独⽴控温和⾃动温控功能,及强化的宽⽓候带设计,让冰箱总能处于最佳状态,是您不可多得的房⻋冰箱⾸选!
赛特福德压缩机冰箱拥有隐蔽式自通风设计,无需在车身上另开通风口。
提醒:TRC51的宽度和深度比TRC40的稍长,容积更大
紧凑灵巧的单⻔冰箱,采⽤密闭式压缩机设计,安静实⽤,容易安装。
提醒:TRC51的宽度和深度比TRC40的稍长,容积更大
| 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 应用范围 | 盒式座便器适配门 | 气瓶和水箱用门 | 水箱和行李用门 | 大件行李用门 | 大件行李用门 |
| 外形尺寸(高x宽) | 385 x 335 mm | 700 x 395 mm | 785 x 340 mm | 1038 x 465 mm | 1108 x 346 mm |
| 内框尺寸(高 x 宽) | 330 x 280 mm | 630 x 330 mm | 730 x 280 mm | 980 x 400 mm | 1051 x 282 mm |
| 开孔尺寸(高 x 宽) | 349 x 296 mm | 648 x 348 mm | 749 x 297 mm | 997 x 419 mm | 1069 x 299 mm |
| 适用壁厚度 | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 -39mm | 23 -39mm |
| 带锁按钮门闩(带锁) | 1(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
| 按钮门闩 | 1(含ZADI锁芯) | – | – | – | – |
| 雨水分流器 | 无 | 有(3侧边) | 有 | 有 | 有 |
| 铰链位置 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 |
| 净重 | 1.0 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 2.5 kg | 2.3 kg |
| 颜色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 应用范围 | 盒式座便器适配门 | 气瓶和水箱用门 | 水箱和行李用门 | 大件行李用门 | 大件行李用门 |
| 外形尺寸(高x宽) | 385 x 335 mm | 700 x 395 mm | 785 x 340 mm | 1038 x 465 mm | 1108 x 346 mm |
| 内框尺寸(高 x 宽) | 330 x 280 mm | 630 x 330 mm | 730 x 280 mm | 980 x 400 mm | 1051 x 282 mm |
| 开孔尺寸(高 x 宽) | 349 x 296 mm | 648 x 348 mm | 749 x 297 mm | 997 x 419 mm | 1069 x 299 mm |
| 适用壁厚度 | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 -39mm | 23 -39mm |
| 带锁按钮门闩(带锁) | 1(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
| 按钮门闩 | 1(含ZADI锁芯) | – | – | – | – |
| 雨水分流器 | 无 | 有(3侧边) | 有 | 有 | 有 |
| 铰链位置 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 |
| 净重 | 1.0 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 2.5 kg | 2.3 kg |
| 颜色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 应用范围 | 盒式座便器适配门 | 气瓶和水箱用门 | 水箱和行李用门 | 大件行李用门 | 大件行李用门 |
| 外形尺寸(高x宽) | 385 x 335 mm | 700 x 395 mm | 785 x 340 mm | 1038 x 465 mm | 1108 x 346 mm |
| 内框尺寸(高 x 宽) | 330 x 280 mm | 630 x 330 mm | 730 x 280 mm | 980 x 400 mm | 1051 x 282 mm |
| 开孔尺寸(高 x 宽) | 349 x 296 mm | 648 x 348 mm | 749 x 297 mm | 997 x 419 mm | 1069 x 299 mm |
| 适用壁厚度 | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 -39mm | 23 -39mm |
| 带锁按钮门闩(带锁) | 1(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
| 按钮门闩 | 1(含ZADI锁芯) | – | – | – | – |
| 雨水分流器 | 无 | 有(3侧边) | 有 | 有 | 有 |
| 铰链位置 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 |
| 净重 | 1.0 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 2.5 kg | 2.3 kg |
| 颜色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 应用范围 | 盒式座便器适配门 | 气瓶和水箱用门 | 水箱和行李用门 | 大件行李用门 | 大件行李用门 |
| 外形尺寸(高x宽) | 385 x 335 mm | 700 x 395 mm | 785 x 340 mm | 1038 x 465 mm | 1108 x 346 mm |
| 内框尺寸(高 x 宽) | 330 x 280 mm | 630 x 330 mm | 730 x 280 mm | 980 x 400 mm | 1051 x 282 mm |
| 开孔尺寸(高 x 宽) | 349 x 296 mm | 648 x 348 mm | 749 x 297 mm | 997 x 419 mm | 1069 x 299 mm |
| 适用壁厚度 | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 -39mm | 23 -39mm |
| 带锁按钮门闩(带锁) | 1(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
| 按钮门闩 | 1(含ZADI锁芯) | – | – | – | – |
| 雨水分流器 | 无 | 有(3侧边) | 有 | 有 | 有 |
| 铰链位置 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 |
| 净重 | 1.0 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 2.5 kg | 2.3 kg |
| 颜色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 应用范围 | 盒式座便器适配门 | 气瓶和水箱用门 | 水箱和行李用门 | 大件行李用门 | 大件行李用门 |
| 外形尺寸(高x宽) | 385 x 335 mm | 700 x 395 mm | 785 x 340 mm | 1038 x 465 mm | 1108 x 346 mm |
| 内框尺寸(高 x 宽) | 330 x 280 mm | 630 x 330 mm | 730 x 280 mm | 980 x 400 mm | 1051 x 282 mm |
| 开孔尺寸(高 x 宽) | 349 x 296 mm | 648 x 348 mm | 749 x 297 mm | 997 x 419 mm | 1069 x 299 mm |
| 适用壁厚度 | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 – 39 mm | 23 -39mm | 23 -39mm |
| 带锁按钮门闩(带锁) | 1(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
2(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
3(含ZADI
锁芯) |
| 按钮门闩 | 1(含ZADI锁芯) | – | – | – | – |
| 雨水分流器 | 无 | 有(3侧边) | 有 | 有 | 有 |
| 铰链位置 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 | 侧边/底部 |
| 净重 | 1.0 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 2.5 kg | 2.3 kg |
| 颜色 | 白色/黑色 | 白色/黑色 | 白色 | 白色 | 白色 |
用于房车黑水箱的高效去味降解液!
相当简单:只需向干净的黑水箱添加适量的艾卡金降解液和清水,使稀释溶液覆盖箱底。
具体步骤:
用量建议:
| 使用天数
(至下次清空黑水箱) |
艾卡金蓝瓶用量 |
| 1 天 | 50 ml |
| 2-3 天 | 100 ml |
| 3-5 天 | 150 ml |
注意:该建议用量是20升黑水箱和大约30℃环境温度下的平均使用剂量。座便器使用越频繁,所处环境温度越高,所需的剂量可能会越多。
极致豪华舒适与卫生,电动清风符合国际洁具设计和卫生习惯的要求,融合了TECMA电动粉碎座便器一贯可靠的系统,和多功能电动洁身器的创新科技。
该产品安装程序简单,特别适合内部空间有限,不足以放下一个独立的净身器,或者需要减少负重的环境。一系列的获奖证书证明了该款新产品的品质:CQC, CE, IC, IEC, IECEE。
多功能的电动洁身器通过无线遥控器控制,这是卫生与科技相结合的极佳方案。
| E-Breeze | Silence Plus 2G | Elegance 2G | Compass | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 550 x 390 x 500 mm | 460 x 390 x 510 mm | 460 x 370 x 430 mm | 455 x 365 x 485 mm |
| 座高 | 405 mm | 400 mm | 400 mm | 412 mm |
| 便盆材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 用水量/次 | 0.5-2.7 L | 0.5-2.7 L | 0.5-2.7 L | 0.5-2 L |
| 连接中央水箱 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 连接中央黑水箱 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 排水管径Ø | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 净重 | 30 kg | 25.5 kg | 22.5 kg | 21.5 kg |
| 冲水系统/控制面板 | 电动,多合一面板 | 电动,多合一面板 | 电动,多合一面板 | 电动,Eco翘板开关 |
精湛的污水泵技术带来最佳性能与灵活度TECMA是赛特福德集团电动粉碎座便器的品牌,它结合最优等的陶瓷马桶和高效低噪音污水提升系统,使黑水箱和座便器可以灵活安装在房车的任何部位。
我们的高品质电动粉碎座便器采用的碾磨原理如下图所示。它是一款固定安装于地板,外接水源冲水的座便器。清水从独立的加压水源处如中央清水箱抽取。而污物则直接排放至车辆的黑水箱——黑水箱不需要安装在座便器下面。因为污水泵可以将粉碎后的污物水平传送90米,垂直提升11米,所以黑水箱可以更灵活地选择安装位置。最终污物从黑水箱被集中排放出车体。TECMA电动粉碎座便器突出的优点是污水泵已内置在座便器内,极度节省空间。
Silence Plus 2G(静音2G)是第二代灵动系列的“大便盆”型号, 也是该系列的核心产品。
秉承上一代产品的优点,全新优化设计的第二代静音同样拥有极致高效和舒适。
51 厘米的马桶长度给您带来大尺寸家用座便器的舒服感觉。
| E-Breeze | Silence Plus 2G | Elegance 2G | Compass | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 550 x 390 x 500 mm | 460 x 390 x 510 mm | 460 x 370 x 430 mm | 455 x 365 x 485 mm |
| 座高 | 405 mm | 400 mm | 400 mm | 412 mm |
| 便盆材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 用水量/次 | 0.5-2.7 L | 0.5-2.7 L | 0.5-2.7 L | 0.5-2 L |
| 连接中央水箱 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 连接中央黑水箱 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 排水管径Ø | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 净重 | 30 kg | 25.5 kg | 22.5 kg | 21.5 kg |
| 冲水系统/控制面板 | 电动,多合一面板 | 电动,多合一面板 | 电动,多合一面板 | 电动,Eco翘板开关 |
精湛的污水泵技术带来最佳性能与灵活度TECMA是赛特福德集团电动粉碎座便器的品牌,它结合最优等的陶瓷马桶和高效低噪音污水提升系统,使黑水箱和座便器可以灵活安装在房车的任何部位。
我们的高品质电动粉碎座便器采用的碾磨原理如下图所示。它是一款固定安装于地板,外接水源冲水的座便器。清水从独立的加压水源处如中央清水箱抽取。而污物则直接排放至车辆的黑水箱——黑水箱不需要安装在座便器下面。因为污水泵可以将粉碎后的污物水平传送90米,垂直提升11米,所以黑水箱可以更灵活地选择安装位置。最终污物从黑水箱被集中排放出车体。TECMA电动粉碎座便器突出的优点是污水泵已内置在座便器内,极度节省空间。