燃⽓炉、烤炉组合
这款升级的双炉组合,采⽤更时尚与⼈性化的设计,安全⾼效,坚固耐⽤,让您在⻋上烹饪轻松⾃如。
| K1540 电气两用 | K1540 仅燃气 | K1520 电气两用 “热风循环”烤箱 | K1520 电气两用 | K1520 仅燃气 | |
|  |  |  |  |  | |
| 外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 310 x 515 x 501 mm | 310 x 515 x 501 mm | 645 x 515 x 501 mm | 645 x 515 x 501 mm | 645 x 515 x 501 mm | 
| 开孔尺寸 (高 x 宽 x 深) | 312 x 496 x 493 mm | 312 x 496 x 493 mm | 646 x 496 x 493 mm | 646 x 496 x 493 mm | 646 x 496 x 493 mm | 
| 总输入热量 | 7.0 kW | 7.7 kW | 8.5 kW | 8.5 kW | 9.2 kW | 
| 燃气炉头 | 2 x 1.7 kW | 3 x 1.7 kW | 2 x 1.7 kW | 2 x 1.7 kW | 3 x 1.7 kW | 
| 1 x 0.9 kW | 1 x 0.9 kW | 1 x 0.9 kW | 1 x 0.9 kW | 1 x 0.9 kW | |
| 电热炉头 (220 – 240V ˜ 50Hz) | 1 kW | / | 1 kW | 1 kW | / | 
| 烧烤炉头 | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 
| 烤箱炉头 | / | / | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 
| 电子点火器 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 
| 烤炉容量 | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 
| 烤箱容量 | / | / | 34 L | 34 L | 34 L | 
| 净重 | 16 kg | 15 kg | 28 kg | 26 kg | 25 kg | 



 CN
CN



 
			









